English 2004年3月27日:NPO観光コアラ「ホームページ作り講習会2日目」 |
||
第一回目のデジカメ講習会に続いて今日はいよいよホームページ作り講習会です。 会場は、大分市竹町商店街にあるネットピアッツアです。 |
||
入り口には会場案内が出されました。道行く人が、何をするのかな?とちょっと立ち止まって行かれます。 | ||
会場は早くからの準備でパソコンも並びすっかり整いました。 | ||
午後ミーティングです。事務局の渡辺さんから今日の進行・注意など報告がありました。 | ||
13時30分、受講生の皆さんは集合時間にはすっかり席に着かれました。さあ、いよいよ講習会の始まりです。 | ||
NPO観光コアラ・理事の尾野さんが、挨拶です。先週の「おサル館」「うみたまご」の取材の感動をホームページにして発信をしましょう。 | ||
第一回目に来れなかった人も、今日は出席できました。自己紹介をしています。 | ||
スタッフも今日新しく加わった人もあります。自己紹介です。 | ||
さあ、いよいよホームページ講習の始まりです。ホームページビルダー体験版を使って作りましょう、講師はNPO観光コアラの林さん。 | ||
「色々な作り方がありますが、今日は事前に作りこんだホームページを使って作りましょう。これは先週私が二度目の「うみたまご」取材で作ったホームページです、」 | ||
「ホームページの最後には、編集後記に感想など書き込むとなお作者の思いが伝わりますよ、アバターで作った画像を入れてみました。こちらも試して下さい、おもしろいですよ。」 | ||
「さあ、それでは皆さんが先週の取材で写した写真を使ってホームページを作りましょう。」「まず、写真を見てどれを使うか決めましょう」 | ||
画像は5~6枚です。まずはチェックしてメモしましょう。分からないことがあったら手を挙げて近くのスタッフを呼んでください。 | ||
はい、ここを開いて、右クリック、と丁寧な説明に皆さんはすぐに覚えて次は自分で出来るようになられています。 |
||
受講生一人ずつにパソコンがあり、そのパソコンには自分が撮影した画像が入っています。取材に行けなかった人は、スタッフが用意した画像を使います。 | ||
「デジカメ写真の編集機能」を使って大きな写真を小さくしたり、シャープにしたり、自動補正をしたり、皆さん、とても楽しそうに写真の編集をされています。 | ||
「ロゴの作成機能」を使ってタイトルも思い思いに作っています。 | ||
写真を選んで貼り付けて、そして文章を書きます。取材で頂いた資料を大切にファイルに入れて持参された人も多く、それをみながら文章を書いています。 | ||
また、新聞記事の切抜きを持参された方もあります。興味を持っての資料集めもHP作成には大切なことですね。 | ||
スタッフのアドバイスがすぐに聞けるので、とても安心して作業が出来ます。 | ||
スタッフも持参のパソコンでホームページ作りをしています。 | ||
緊張した中にも和やかな雰囲気が感じられる講習会です。 | ||
さあ、ホームページが完成しました。一人一人に貸与されたアドレスを使って、アップロードします。ちょっと難しい作業です。 | ||
さあ、アドレスを入れてみます。 見えました。web上で出来たてのホームページが見えました。 |
||
そろそろティーパーティスタッフはスタンバイです。 | ||
今日のティーパーティの主役の板井さんが、和菓子をたくさん持って竹田から駆けつけてくださいました。 | ||
大分市観光協会の姫野事務局長も来られました。講習会を見て受講生の熱心さに感心して下さっています。 | ||
さあ、皆さんのホームページが完成しました。一緒に見ていきましょう。 | ||
ホームページを作った感想を一人一人に聞きました。「どこが難しかったでしょうか、どの写真が一番のお気に入りですか?」 | ||
「誰に伝えたいとホームページを作りましたか?」「初めて訪れる人もわかるようなものにしたかった」ホントそのようなホームページが出来上がりました。ここでは入り口の説明がしてあります。 | ||
皆さんの感想から、もっとホームページを作ってみたい、という気持ちが伝わってきました。これからもどんどん作って下さいね。 | ||
目次へ | 続く |